首页 > 房产

柏瑞家具品牌 重庆师柏瑞家具有限公司怎么样

重庆师柏瑞家具有限公司是2017-03-27在重庆市注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于重庆市北部新区云岗路2号附41号。

重庆师柏瑞家具有限公司的统一社会信用代码/注册号是91500000MA5UFYCUXK,企业法人甘春林,目前企业处于开业状态。

重庆师柏瑞家具有限公司的经营范围是:销售:家具、家居饰品、工艺美术品、酒店设备、酒店用品、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、日用百货、办公用品、家用电器、五金交电、电子产品(不含电子出版物);从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

通过百度企业信用查看重庆师柏瑞家具有限公司更多信息和资讯。

英国荷柏瑞和美国如新哪个好

英国荷柏瑞是英国的百年老店,是英国女王奖获得者,也是英国第一大保健品,最近几年开始进驻中国,在一二线城市开了很多零售店,不过价格比英国的贵很多。整体来说英国是一个保守的资本主义国家,对药品、保健品监管非常严格,市面上的保健品就那么几个品牌,值得信赖。

成都柏瑞宏宇家具有限公司怎么样?

简介:成都柏瑞宏宇家具有限公司成立于2014年09月01日,主要经营范围为家具设计、生产、加工及制造等。

法定代表人:胥勋惠

成立时间:2014-09-01

注册资本:500万人民币

工商注册号:510108000326081

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司地址:成都市成华区东三环路二段龙潭工业园

北京金信柏瑞贸易有限公司怎么样?

简介:北京金信柏瑞贸易有限公司成立于2013年04月07日,主要经营范围为批发预包装食品(食品流通许可证有效期至2016年04月28日)等。

法定代表人:王进忠

成立时间:2013-04-07

注册资本:200万人民币

工商注册号:110105015759375

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

公司地址:北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼B单元6层601号

水星家纺品牌排名第几

1、罗莱 中国名牌,一线品牌/牌子,家纺十大品牌,上海2 、富安娜 中国名牌,一线品牌/牌子,家纺十大品牌,深圳3、 梦洁 中国驰名商标,中国名牌,一线品牌/牌子,湖南长沙4 、紫罗兰 中国驰名商标,一线品牌,家纺十大品牌,江苏南通5 、水星 一线品牌/牌子,上海名牌,家纺十大品牌,上海6 、博洋 中国名牌,家纺十大品牌,大型企业集团,宁波7 、老裁缝 中国名牌,十大品牌/牌子,江苏名牌,江苏南通8、 凯盛 中国驰名商标,家纺十大品牌大型企业,上海9 、维科 一线品牌/牌子,家纺十大品牌,浙江名牌,浙江宁波10 、堂皇 中国驰名商标,中国名牌,一线品牌/牌子,江苏丹阳排名次很难讲,一般品牌都随着销售量的多少随时都在变更,就拿水星家纺来说今天排在第五位也许明天就在第二第三位或者七八位左右。

指数型基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。

1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270

2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790

3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970

4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400

5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890

6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640

7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320

8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499

9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915

10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190

11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626

12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950

13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800

14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070

15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208

16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026

17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156

18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050

19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140

20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060

21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870

22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629

23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230

24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350

25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796

26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130

27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350

28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848

29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018

30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410

31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320

32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970

33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780

34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490

35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619

36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027

37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430

38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153

39 165309 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380

40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940

41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500

42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450

43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250

44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030

45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299

46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370

47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970

48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820

49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460

50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384

51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170

52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807

53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710

54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360

55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610

56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940

57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215

58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290

59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967

60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180

61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800

62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850

63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187

64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080

65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164

66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330

67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351

68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840

69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970

70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510

71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090

72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920

73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190

74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210

75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240

76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480

77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340

78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360

79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590

80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200

81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590

82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340

83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590

84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720

85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480

86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380

87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362

88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320

89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130

90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280

91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100

92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940

93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030

94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820

95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250

96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110

97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260

98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800

99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860

100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340

101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380

希望采纳

橄榄油哪个牌子好 十大橄榄油品牌推荐

  1. BETIS贝蒂斯(青岛金欧利营销有限公司)

    (始于1914,地中海饮食用橄榄油知名品牌,西班牙皇室用油供应商,行业领先品牌,青岛金欧利营销有限公司)

  2. 欧丽薇兰Olivoila(益海嘉里食品营销有限公司)

    (食用橄榄油十大品牌,采自意大利优质橄榄品种,世界著名的食用橄榄油生产商和供应商,益海嘉里食品营销有限公司)

  3. MUELOLIVA品利(品利(上海)食品有限公司)

    (成立于1842年西班牙,世界知名的橄榄油生产知名企业,时尚健康的进口食品倡导者,品利(上海)食品有限公司)

  4. AGRIC阿格利司(北京世纪康鑫商贸有限责任公司)

    (来自于希腊的品牌,著名橄榄油品牌,中国植物油行业协会会员单位,北京世纪康鑫商贸有限责任公司)

  5. 金龙鱼(益海嘉里食品营销有限公司)

    (丰益国际旗下著名粮油品牌,深受消费者欢迎的品牌,小包装食用油行业的开创者,益海嘉里食品营销有限公司)

  6. Rongs融氏(上海融氏健康产业股份有限公司)

    (上海名牌,上海市著名商标,食用油行业领先者,专业从事高级营养健康系列食用油业务的高新技术企业,上海融氏健康产业股份有限公司)

  7. 多力MIGHTY(佳格投资(中国)有限公司)

(始于1986年,隶属于佳格集团旗下公司,食用油十大品牌,致力于营养健康食品研发生产,上海佳格食品有限公司)

8.BORGES伯爵(北京中企华业食品有限公司)

(于1896西班牙,地中海橄榄油著名品牌,油料领域影响力企业,跨国集团公司, 北京中企华业食品有限公司)

9.安达露西(中粮集团有限公司)

(中粮食品集团推出的产自西班牙的高端橄榄油品牌,国内知名食用橄榄油品牌,中粮集团有限公司)

10.LAMASIA欧蕾(威海方正国际合作有限公司)

(成立于1948年西班牙,世界领先橄榄油出口商,橄榄油十大品牌,行业著名品牌,威海方正国际合作有限公司)

衡水泰柏瑞木作系统有限公司怎么样?

简介:衡水泰柏瑞木作系统有限公司成立于2011年11月28日,主要经营范围为一般经营项目:木制家具门窗、整体橱柜、木制品加工、设计、销售等。

法定代表人:李云杰

成立时间:2011-11-28

注册资本:500万人民币

工商注册号:131100000048701

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司地址:河北省衡水市深州市护驾迟镇工业开发区

猜你喜欢

最近发表
推荐